Raspored prijemnog ispita iz opštih muzičkih sposobnosti
26. maj 2012. – učionica broj 18 Ulazi po tri kandidata prema satnici: |
Prijavljen za: | Raspored provere muzičkih sposobnosti za instrument KLAVIR
26. maj 2012. – učionica broj 13 Kandidati ulaze pojedinačno po redosledu: |
|
09:00 – 09:30 |
09:45 – 10:45 | ||
1. | Varagić Jovana | Klavir | Varagić Jovana
Trivunović Emilija Prodanov Gavrilo Vidaković Martina Vekić Katarina Turukalo Nađa |
2. | Trivunović Emilija | Klavir,violina | |
3. | Prodanov Gavrilo | Klavir,harmonika | |
09:30 – 10:00 | |||
4. | Vidaković Martina | Klavir | |
5. | Vekić Katarina | Klavir | |
6. | Turukalo Nađa | Klavir | |
10:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 | ||
7. | Kralj Dajana | Klavir | Kralj Dajana
Đorđević Miona Sekulić Balša Marković Nataša Turukalo Matej Ukraden Bojana |
8. | Đorđević Miona | Klavir | |
9. | Sekulić Balša | Klavir,gitara | |
10:30 – 11:00 | |||
10. | Marković Nataša | Klavir | |
11. | Turukalo Matej | Klavir | |
12. | Ukraden Bojana | Klavir,violina | |
11:00 – 11:15 pauza | 11:45 – 12:00 pauza | ||
11:15 – 11:45 | 12:00 – 13:00 | ||
13. | Sladojević Katarina | Klavir, violina | Sladojević Katarina
Jeremijić Ivana Mrdaković Aleksej Grujić Jelena Grujić Milan Savić Nikolina |
14. | Jeremijić Ivana | Klavir | |
15. | Mrdaković Aleksej | Klavir | |
11:45 – 12:15 | |||
16. | Grujić Jelena | Klavir | |
17. | Grujić Milan | Klavir | |
18. | Savić Nikolina | Klavir | |
12:15 – 12:45 pauza | 13:00 – 13:30 pauza | ||
12:45 – 13:15 | 13:30 – 14:30 | ||
19. | Grujić Tamara | Klavir | Grujić Tamara
Brenesel Nikola Ćutilo Sofija Ćutilo Nikola Živković Nevena Zečević Tamara – starija |
20. | Brenesel Nikola | Klavir, gitara | |
21. | Ćutilo Sofija | Klavir | |
13:15 – 13:45 | |||
22. | Ćutilo Nikola | Klavir vanredno | |
23. | Živković Nevena | Klavir, gitara | |
24. | Zečević Tamara | Klavir, flauta | |
13:45 – 14:15 | 14:30 – 15:30 | ||
25. | Stantić Nikola | Klavir,gitara,truba | Stantić Nikola
Krmpotić Jovana Orlović Katarina Petrović Kristina Petrović Nina Kaurin Katarina |
26. | Krmpotić Jovana | Klavir | |
27. | Orlović Katarina | Klavir,violina | |
14:15 – 14:45 | |||
28. | Petrović Kristina | Klavir | |
29. | Petrović Nina | Klavir | |
30. | Kaurin Katarina | Klavir | |
14:45 – 15:15 | 15:30 | ||
31. | Subičin Ognjen | Klavir,gitara,klarinet | Subičin Ognjen
Pažin Sonja Pištalović Nikola |
32. | Pažin Sonja | Klavir | |
33. | Paštalović Nikola | klavir |
Raspored prijemnog ispita iz opštih muzičkih sposobnosti
26. maj 2012. – učionica broj 15 Ulazi po tri kandidata prema satnici: |
Prijavljen za: | Raspored provere muzičkih sposobnosti za instrument KLAVIR
26. maj 2012. – učionica broj 5 Kandidati ulaze pojedinačno po redosledu: |
|
09:00 – 09:30 | 09:45 – 10:45 | ||
1. | Čadovski Damjan | Klavir | Čadovski Damjan
Ador Vukašin Kaurin Igor Grahovac Vuk Ćirić Elena Šegrt Marina |
2. | Ador Vukašin | Klavir,gitara | |
3. | Kaurin Igor | Klavir | |
09:30 – 10:00 | |||
4. | Grahovac Vuk | Klavir | |
5. | Ćirić Elena | Klavir | |
6. | Šegrt Marina | klavir | |
10:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 | ||
7. | Leš Daniel | Klavir | Leš Daniel
Sabadoš Isidora Jonjev Kristina Bajić Matea Vranješ Višnja Bajčetić Dunja |
8. | Sabadoš Isidora | Klavir, flauta | |
9. | Jonjev Kristina | klavir | |
10:30 – 11:00 | |||
10. | Bajić Matea | Klavir | |
11. | Vranješ Višnja | Klvair | |
12. | Bajčetić Dunja | klavir | |
11:00 – 11:15 pauza | 11:45 – 12:00 pauza | ||
11:15 – 11:45 | 12:00 – 13:00 | ||
13. | Gavrić Dunja | Klavir | Gavrić Dunja
Šijan Aleksandra Radišić Anđela Morosiuk Teodora Mitrović Miodrag Simatović Ksenija |
14. | Šijan Aleksandra | Klavir,harmonika,
Violina |
|
15. | Radišić Anđela | klavir | |
11:45 – 12:15 | |||
16. | Morosiuk Teodora | Klavir | |
17. | Mitrović Miodrag | Klavir | |
18. | Simatović Ksenija | klavir | |
12:15 – 12:45 pauza | 13:00 – 13:30 pauza | ||
12:45 – 13:15 | 13:30 – 14:30 | ||
19. | Platiša Vanja | Klavir | Platiša Vanja
Lukić Nikola Berdi Ana Radović Tamara Mitrekanić Elena Antić Aleksandar |
20. | Lukić Nikola | Klavir | |
21. | Berdi Ana | Klavir | |
13:15 – 13:45 | |||
22. | Radović Tamara | Klavir | |
23. | Mitrekanić Elena | Klavir,harmonika | |
24. | Antić Aleksandar | klavir | |
13:45 – 14:15 | 14:30 – 15:30 | ||
25. | Belić Milica | Klavir,harmonika | Belić Milica
Boričić Milan Pušković Sanja Nestorović Anđela Puzić Luka Marčićević Anđela |
26. | Boričić Milan | Klavir | |
27. | Pušković Sanja | Klavir,flauta | |
14:15 – 14:45 | |||
28. | Nestorović Anđela | Klavir | |
29. | Puzić Luka | Klavir,gitara | |
30. | Marčićević Anđela | Klavir,flauta | |
14:45 – 15:15 | 15:30 | ||
31. | Vajagić Veljko | Klavir | Vajagić Veljko
Slavnić Nina Obradović Katarina |
32. | Slavnić Nina | Klavir | |
33. | Obradović Katarina | klavir |
Ostavite komentar
You must be logged in to post a comment.